Вживані навантажувач підвищеної прохідності - Сторінка 2
233 оголошень вживані навантажувач підвищеної прохідності
Навантажувач підвищеної прохідності Toyota GELÄNDESTAPLER
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 7E6A23AB |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11624660 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Стан | Можливість |
| Рік | 1993 |
| Країна | АВСТРІЯ |
Технічні дані Toyota GELÄNDESTAPLER |
|
|---|---|
| Кількість годин | 5987 години |
| Рік | 1993 |
Навантажувач підвищеної прохідності новий CARRETTO PORTAPALI
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | l_36863 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11601501 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Новий |
| Рік | 2026 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Технічні дані CARRETTO PORTAPALI |
|
|---|---|
| Вага | 1.05 Тонн |
| Рік | 2026 |
Навантажувач підвищеної прохідності JCB 926-4 926-4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | CH0000036 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11182561 |
| Тип | -- |
| Марка | JCB |
| Сімейство (марка : JCB) | 926-4 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Обладнання Chariot tout terrain JCB |
|
|---|---|
|
Технічні дані JCB 926-4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 4225 години |
| Вага | 6.35 Тонн |
| Рік | 2013 |
| Тип щогли | триплекс |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | Pneus avant Pneus gonflables Pneus arrière Pneus gonflables Taille pneus avant 16,5x85-24 Taille pneus arrière 12,5x80-18 |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou MSI50
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11184698 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ПОРТУГАЛІЯ |
Технічні дані Manitou MSI50 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 11270 години |
| Рік | 2018 |
| Максимальна вантажопідйомність | 5 Тонн |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou M50-4 4x4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 4971 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11052116 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Технічні дані Manitou M50-4 4x4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 3960 години |
| Рік | 2007 |
Навантажувач підвищеної прохідності Mast Explorer H35DA 4X4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5240 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11612579 |
| Тип | -- |
| Марка | Mast Explorer |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2008 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Технічні дані Mast Explorer H35DA 4X4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 710 години |
| Рік | 2008 |
Навантажувач підвищеної прохідності Ausa C 200 H 4x4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5210 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11568398 |
| Тип | -- |
| Марка | Ausa |
| Сімейство (марка : Ausa) | C 200 H |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Технічні дані Ausa C 200 H |
|
|---|---|
| Кількість годин | 3830 години |
| Рік | 2007 |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou MSI 50D / nur 4.094h / Geländestapler / ZV & SS
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 074427 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11473021 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | НІМЕЧЧИНА |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Manitou MSI 50D / nur 4.094h ... |
|
|---|---|
| Кількість годин | 4094 години |
| Рік | 2022 |
| Висота підйому | 3.5 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 5 Тонн |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou M 50-4 D
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | g07357 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11078723 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | НІМЕЧЧИНА |
Технічні дані Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| Кількість годин | 312 години |
| Рік | 2025 |
| Енергія | Дизель |
| Висота підйому | 4.04 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 5000 Тонн |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou MSI 35D ST5 S1
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | g06429 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11236450 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2024 |
| Країна | НІМЕЧЧИНА |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 50 к.с. |
| Потужність двигуна | 8 kW |
Технічні дані Manitou MSI 35D ST5 S1 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 429 години |
| Рік | 2024 |
| Енергія | Дизель |
| Висота підйому | 4.75 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 3500 Тонн |
Навантажувач підвищеної прохідності JCB 926
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 12888 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11062638 |
| Тип | -- |
| Марка | JCB |
| Стан | Можливість |
| Рік | 1999 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані JCB 926 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 8081 години |
| Рік | 1999 |
Шини |
|
|---|---|
| Знос передніх шин | 165852480 % |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou M30-4 304 D ST5
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | A9DA2D44 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11507305 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Сімейство (марка : Manitou) | M30-4 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2024 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 74 к.с. |
| Потужність двигуна | 4 kW |
| Марка двигуна | Perkins |
Технічні дані Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 725 години |
| Рік | 2024 |
| Енергія | Дизель |
| Висота підйому | 5 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 3000 Тонн |
| Тип щогли | триплекс |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou M30-4 MC 304 ST5
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1249DFD9 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11489090 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Сімейство (марка : Manitou) | M30-4 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2024 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 50 к.с. |
| Потужність двигуна | 8 kW |
| Марка двигуна | Kubota |
Технічні дані Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 667 години |
| Рік | 2024 |
| Енергія | Дизель |
| Висота підйому | 3.4 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 3000 Тонн |
| Тип щогли | триплекс |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Довжина вил | 1.2 метри |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou M26-4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 3700mm
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | MANITOU - M26-4 - 62937 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11613186 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 74 к.с. |
| Потужність двигуна | 55 kW |
| Кількість моторних годин | 3110 |
Технічні дані Manitou M26-4 Valid inspectio... |
|
|---|---|
| Кількість годин | 3110 години |
| Рік | 2017 |
| Енергія | Дизель |
Навантажувач підвищеної прохідності Hyster 9.00
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 9F77B275 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11622644 |
| Тип | -- |
| Марка | Hyster |
| Стан | Можливість |
| Країна | АВСТРІЯ |
Технічні дані Hyster 9.00 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 25800 години |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ENN-CMG-MT625 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11623180 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Manitou |
|
|---|---|
| Рік | 2022 |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ENN-STP-MRT1840EASY |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11623179 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Manitou |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou MSI40
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | QZ46069 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11622095 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Manitou MSI40 |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Навантажувач підвищеної прохідності Agria TW25-4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | MAN602 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11542913 |
| Тип | -- |
| Марка | Agria |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 7 |
Технічні дані Agria TW25-4 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 2950 години |
| Вага | 2.5 Тонн |
| Максимальна вантажопідйомність | 2.5 Тонн |
| Рік | 2020 |
| Енергія | Дизель |
| Тип щогли | дуплекс |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Навантажувач підвищеної прохідності Manitou MC 25-4 D K ST5 S1
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | man3153 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11571494 |
| Тип | -- |
| Марка | Manitou |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2026 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Manitou MC 25-4 D K ST5 S1 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1 години |
| Вага | 4.49 Тонн |
| Висота підйому | 2.15 метри |
| Максимальна вантажопідйомність | 2.5 Тонн |
| Рік | 2026 |
| Енергія | Дизель |
| Тип щогли | триплекс |
Навантажувач підвищеної прохідності Ausa C 250 H
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | man361 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11571362 |
| Тип | -- |
| Марка | Ausa |
| Сімейство (марка : Ausa) | C 250 H |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Кількість годин | 3810 години |
| Вага | 4.3 Тонн |
| Максимальна вантажопідйомність | 2.5 Тонн |
| Рік | 2018 |
| Енергія | Дизель |
| Тип щогли | триплекс |
Обладнання Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|