Вживані JLG підйомник самохідний ФРАНЦІЯ - Сторінка 5
99 оголошень вживані JLG підйомник самохідний ФРАНЦІЯ
Підйомник самохідний Щогла вертикальна JLG Toucan 10E 10E
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1743615 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11286370 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Щогла вертикальна |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | Toucan 10E |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Технічні дані JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1046 години |
| Рік | 2012 |
| Енергія | Електричний |
| Вантажна висота | 10 метри |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG 4069LE
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ATL-40445 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11568895 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 4069LE |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2008 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Технічні дані JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Кількість годин | 620 години |
| Вага | 5.25 Тонн |
| Вантажна висота | 14.19 метри |
| Рік | 2008 |
| Енергія | Електричний |
Підйомник самохідний телескопічний JLG 460SJ
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ATL-28626 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11378104 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 460SJ |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Технічні дані JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1885 години |
| Вага | 8.16 Тонн |
| Вантажна висота | 16.02 метри |
| Максимальне зміщення | 12.34 метри |
| Рік | 2020 |
| Енергія | Дизель |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG 4069LE
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ATL-40441 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11322417 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 4069LE |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2008 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Технічні дані JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Кількість годин | 558 години |
| Вага | 5.26 Тонн |
| Вантажна висота | 14.19 метри |
| Рік | 2008 |
| Енергія | Електричний |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG R4045
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | ATL-31331 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11580983 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | R4045 |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Технічні дані JLG R4045 |
|
|---|---|
| Кількість годин | 154 години |
| Вага | 3.18 Тонн |
| Вантажна висота | 13.96 метри |
| Рік | 2022 |
| Енергія | Електричний |
Підйомник самохідний Щогла вертикальна JLG Pecolift
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1710992 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11083595 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Щогла вертикальна |
| Марка | JLG |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Технічні дані JLG Pecolift |
|
|---|---|
| Рік | 2017 |
| Вантажна висота | 3.5 метри |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG 1930 Es
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 41061 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11487931 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2010 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані JLG 1930 Es |
|
|---|---|
| Кількість годин | 542 години |
| Вага | 1.48 Тонн |
| Рік | 2010 |
Підйомник самохідний телескопічний JLG E400AJP
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | NC0000024 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11246090 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Телескопічний |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | E400AJP |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 14 |
Технічні дані JLG E400AJP |
|
|---|---|
| Кількість годин | 265 години |
| Вага | 6.5 Тонн |
| Вантажна висота | 14.19 метри |
| Максимальне зміщення | 7.48 метри |
| Рік | 2020 |
| Енергія | Електричний |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 1.75 метри |
| Довжина | 6.71 метри |
Підйомник самохідний Щогла вертикальна JLG Toucan 8E 8E
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1743617 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11332605 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Щогла вертикальна |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | Toucan 8E |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Технічні дані JLG Toucan 8E |
|
|---|---|
| Кількість годин | 843 години |
| Вага | 2.12 Тонн |
| Вантажна висота | 8.1 метри |
| Рік | 2012 |
| Енергія | Електричний |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG 1930ES
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 41058 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11487932 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 1930ES |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Кількість годин | 727 години |
| Вага | 1.491 Тонн |
| Рік | 2012 |
Підйомник самохідний колінчасто-телескопічний JLG E300AJP
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1739714 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11207161 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Колінчасто-телескопічний |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | E300AJP |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Технічні дані JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Кількість годин | 2032 години |
| Рік | 2007 |
| Енергія | Електричний |
| Вантажна висота | 11 метри |
Підйомник самохідний шарнірний JLG 1250AJP
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 05118B95 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11499887 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Шарнірний |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 1250AJP |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2016 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Кількість годин | 2577 години |
| Рік | 2016 |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG BI-ENERGIE M 3369 bi energie
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1729775 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11265514 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2006 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Технічні дані JLG BI-ENERGIE M 3369 bi ener... |
|
|---|---|
| Кількість годин | 336 години |
| Вага | 4.6 Тонн |
| Вантажна висота | 12 метри |
| Рік | 2006 |
Підйомник самохідний Щогла вертикальна JLG Toucan Duo
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | NACELLE WB |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9769107 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Щогла вертикальна |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | Toucan Duo |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані JLG Toucan Duo |
|
|---|---|
| Кількість годин | 1 години |
| Рік | 2013 |
Підйомник самохідний Ножична платформа JLG 260MRT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | AZ 11812-V34589 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9550252 |
| Варіант | Підйомник самохідний |
| Змінний кузов | Ножична платформа |
| Марка | JLG |
| Сімейство (марка : JLG) | 260MRT |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Технічні дані JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Кількість годин | 4769 години |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | Boîte automatique |